قائمة أسعار الصلب في Sunrise Steel في أغسطس
Aug 05, 2025
|
|
|
| المصنع | |
| الموقع: www.hebeisunrise.com | |
| أغسطس | |
| اقتباس الاسم | سعر السوق - exw |
| سعر المواد الخام/Q355B | $ 525/mt - $ 555/mt |
| ملف تعريف H - معالجة الصلب + 2 | $ 150/mt - $ 180/mt |
| اللحام H - معالجة بنية الصلب + 2 | $ 180/mt - $ 350/mt |
| عمود مربع بنية الصلب + 2 | $ 190/mt - $ 200/mt |
| معالجة هيكل الجمالون الأنبوبية + 2 | $ 230/mt - $ 250/mt |
| هيكل الفولاذ المواد المساعدة | $2/M2 |
| سقف المبنى ولوحة الجدار مع لوحة الصلب PPGI | $25/M2-$40/M2 |
| رسوم تصميم هيكل الصلب (رسم هيكل) | $0.5/M2-$2/M2 |
| تركيب هيكل الصلب | $7/M2 |
| تركيب سطح الأرضية الصلب | $1/M2 |
| تركيب القوس الفولاذ تركيب قوس | $6/M2 |
| تركيب لوحة سقف بنية الصلب | $2/M2 |
| تركيب جدار هيكل الصلب | $2.5/M2 |
| هيكل الصلب تركيب السقف العكسي | $2/M2 |
| رسوم التثبيت هي السعر المرجعي للسوق الصيني. | |
| 2025/8/1 | |
| ممثل: جيري تشانغ المنصب: العضو المنتدب البريد الإلكتروني: jerryzhang@hebeisunrise.com WhatsApp & Phone: +86 17603300921/+86 13582526666 |
|
في المادة التالية :

